留存曲线拟合
几个留存点拟合长期留存,预估 LT 和 DAU 走势
留存拟合
拟合曲线实际数据
R(d) = 0.4413 × d-0.4537 ,R² 越接近 1 拟合越好
DAU 走势预估
每天稳定新增,不考虑回流
人
天
第 90 天 DAU4.9万
DAU
已知留存
| 第几天 | 留存率 % | |
|---|---|---|
预测留存
| 天数 | 预测 | 实际 |
|---|---|---|
| D7 | 18.25% | 19.00% |
| D14 | 13.33% | 13.50% |
| D30 | 9.43% | 9.00% |
| D60 | 6.89% | — |
| D90 | 5.73% | — |
| D180 | 4.18% | — |
| D360 | 3.06% | — |
生命周期 LT
用户平均活跃天数
| 周期 | LT(天) |
|---|---|
| LT7 | 2.68 |
| LT30 | 5.56 |
| LT60 | 7.96 |
| LT90 | 9.84 |
| LT180 | 14.19 |
| LT365 | 20.70 |
LT × ARPDAU ≈ LTV,可以直接带入「买量回本」工具估算回本周期。